Firefox(Gecko)のSVG対応状況をまとめます。SVGコンテンツを見る際に問題になりやすいところはSVGを参照のこと。
対応状況 編集
SVG 1.1 Full
に部分的に対応。SVG 1.1 Tiny、Basic、Fullのいずれのプロファイルにも完全に準拠しているわけではありません。
文書構造 編集
| 要素 | Firefox 1.5 | Firefox 2.0 | Firefox 3.0 | 注釈(Firefox 3.0) |
| svg | △ | △ | △ | 未実装の属性:contentScriptType, contentStyleType, viewport, useCurrentView, currentView 未実装のメソッド:pauseAnimations, unpauseAnimations, animationsPaused, getCurrentTime, setCurrentTime, getIntersectionList, getEnclosureList, checkIntersection, checkEnclosure, deselectAll, getElementById(Bug 280391 ) |
| g | ○ | ○ | ○ | |
| defs | ○ | ○ | ○ | |
| desc | ○ | ○ | ○ | ユーザインタフェース無し |
| title | ○ | ○ | ○ | |
| metadata | ○ | ○ | ○ | ユーザインタフェース無し |
| symbol | ○ | ○ | ○ | |
| use | △ | △ | △ | 文書内の参照のみ(bug 269482 )、CSS のカスケードルールを無視(bug 265894 )、id属性の動的変更を認識しない(bug 311715 )。http://wiki.mozilla.org/SVGDev:Use |
条件付き処理 編集
スタイル 編集
svg要素のcontentStyleType属性は未実装。CSS関連はCSSプロパティを参照。
| 要素 | Firefox 1.5 | Firefox 2.0 | Firefox 3.0 | 注釈(Firefox 3.0) |
| path | ○ | ○ | ○ | 未実装の属性:normalizedPathSegList, animatedPathSegList, animatedNormalizedPathSegList |
| rect | ○ | ○ | ○ | |
| circle | ○ | ○ | ○ | |
| line | ○ | ○ | ○ | |
| ellipse | ○ | ○ | ○ | |
| polyline | ○ | ○ | ○ | |
| polygon | ○ | ○ | ○ | |
テキスト 編集
テキストの選択、コピー、検索等は未実装(Bug 292498
)。
- SVG Text Selection

- 最新のnightlyでテキストの選択、コピー、編集を行うためのブックマークレット及びGreasemonkey
| 要素 | Firefox 1.5 | Firefox 2.0 | Firefox 3.0 | 注釈(Firefox 3.0) |
| text | ○ | ○ | ○ | 未実装の属性:rotate, textLength, lengthAdjust 未実装のメソッド:selectSubString |
| tspan | ○ | ○ | ○ | 未実装の属性:rotate, textLength, lengthAdjust 未実装のメソッド:selectSubString |
| tref | × | × | × | Bug 273171 |
| textPath | × | ○ | ○ | 未実装のメソッド:selectSubString |
| altGlyph | × | × | × | |
| altGlyphDef | × | × | × | |
| altGlyphItem | × | × | × | |
| glyphRef | × | × | × | |
カラープロファイル 編集
グラデーション 編集
パターン 編集
フィルタ 編集
疑似入力画像
*1はSourceGraphic
とSourceAlpha
のみ実装。
モジュール全体についてはBug 311029
| 要素 | Firefox 1.5 | Firefox 2.0 | Firefox 3.0 | 注釈(Firefox 3.0) |
| filter | × | × | ○ | |
| feBlend | × | × | ○ | |
| feColorMatrix | × | × | ○ | |
| feComponentTransfer | × | × | ○ | |
| feComposite | × | × | ○ | |
| feConvolveMatrix | × | × | ○ | |
| feDiffuseLighting | × | × | ○ | |
| feDisplacementMap | × | × | ○ | |
| feFlood | × | × | ○ | |
| feGaussianBlur | × | × | ○ | |
| feImage | × | × | ○ | |
| feMerge | × | × | ○ | |
| feMergeNode | × | × | ○ | |
| feMorphology | × | × | ○ | |
| feOffset | × | × | ○ | |
| feSpecularLighting | × | × | ○ | |
| feTile | × | × | ○ | |
| feTurbulence | × | × | ○ | |
| feDistantLight | × | × | ○ | |
| fePointLight | × | × | ○ | |
| feSpotLight | × | × | ○ | |
| feFuncR | × | × | ○ | |
| feFuncG | × | × | ○ | |
| feFuncB | × | × | ○ | |
| feFuncA | × | × | ○ | |
カーソル 編集
CSSによるカーソル指定は動作
ハイパーリンク 編集
スクリプト 編集
svg要素のcontentScriptType属性は未実装。
アニメーション 編集
モジュール全体未実装(Bug 216462
)で現在実装中
。
JavaScriptによる実装あり(SmilScript
)
| 要素 | Firefox 1.5 | Firefox 2.0 | Firefox 3.0 | 注釈(Firefox 3.0) |
| animate | × | × | × | |
| set | × | × | × | |
| animateMotion | × | × | × | |
| animateTransform | × | × | × | |
| animateColor | × | × | × | |
| mpath | × | × | × | |
フォント 編集
モジュール全体未実装(Bug 119490
)。
| 要素 | Firefox 1.5 | Firefox 2.0 | Firefox 3.0 | 注釈(Firefox 3.0) |
| font | × | × | × | |
| font-face | × | × | × | |
| glyph | × | × | × | |
| missing-glyph | × | × | × | |
| hkern | × | × | × | |
| vkern | × | × | × | |
| font-face-src | × | × | × | |
| font-face-uri | × | × | × | |
| font-face-format | × | × | × | |
| font-face-name | × | × | × | |
| definition-src | × | × | × | |
SVGでのCSSプロパティは基本的にXML属性として指定可能(プレゼンテーション属性
)です。プレゼンテーション属性よりもCSSによる指定の方が優先されます。
CSS/プレゼンテーション属性共に単位は任意ですが単位が無い場合正しく解釈できない場合があったため指定すべきです。
Firefox 1.5/2.0では単位emとexは未実装です。
フォントプロパティ 編集
意味(効果)や値などは CSS2 と同じ
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| font | ○ | ○ | ○ | |
| font-family | △ | △ | △ | 代替フォントを使わない |
| font-size | △*3 | ○ | ○ | |
| font-size-adjust | ○ | ○ | ○ | |
| font-stretch | × | × | × | |
| font-style | ○ | ○ | ○ | |
| font-variant | ○ | ○ | ○ | |
| font-weight | ○ | ○ | ○ | |
テキストプロパティ 編集
意味(効果)や値などは CSS2 と同じ
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| direction | ○ | ○ | ○ | |
| letter-spacing | ○ | ○ | ○ | |
| text-decoration | △ | △ | △ | cairoバックエンドでは無視する |
| unicode-bidi | ○ | ○ | ○ | |
| word-spacing | ○ | ○ | ○ | |
視覚メディア用の他のプロパティ 編集
意味(効果)や値などは CSS2 と同じ
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| clip | ○ | ○ | ○ | |
| color | ○ | ○ | ○ | currentColorの設定にのみ関与する。このプロパティが直接塗りの色を指定することはない。 |
| cursor | ○ | ○ | ○ | |
| display | ○ | ○ | ○ | none 以外は効果無し |
| overflow | ○ | ○ | ○ | |
| visibility | ○ | ○ | ○ | |
クリッピング, マスク, 合成 プロパティ 編集
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| clip-path | ○ | ○ | ○ | |
| clip-rule | ○ | ○ | ○ | |
| mask | × | × | ○ | |
| opacity | △ | △ | △ | グループ透明度はg以外のコンテナ要素では効かない |
フィルタ効果 プロパティ 編集
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| filter | × | × | ○ | |
| enable-background | × | × | × | |
| flood-color | × | × | × | |
| flood-opacity | × | × | × | |
| lighting-color | × | × | × | |
グラデーション プロパティ 編集
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| stop-color | ○ | ○ | ○ | |
| stop-opacity | ○ | ○ | ○ | |
対話性 プロパティ 編集
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| pointer-events | ○ | ○ | ○ | |
色及び塗り プロパティ 編集
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| color-interpolation | × | × | × | |
| color-interpolation-filters | × | × | × | |
| color-profile | × | × | × | |
| color-rendering | × | × | × | |
| fill | ○ | ○ | ○ | |
| fill-rule | ○ | ○ | ○ | |
| fill-opacity | ○ | ○ | ○ | |
| image-rendering | × | × | × | |
| marker | ○ | ○ | ○ | |
| marker-end | ○ | ○ | ○ | |
| marker-mid | ○ | ○ | ○ | |
| marker-start | ○ | ○ | ○ | |
| shape-rendering | ○ | ○ | ○ | |
| stroke | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-width | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-linecap | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-linejoin | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-miterlimit | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-dasharray | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-dashoffset | ○ | ○ | ○ | |
| stroke-opacity | ○ | ○ | ○ | |
| text-rendering | × | × | × | |
テキスト プロパティ 編集
| プロパティ | Gecko 1.8.1(Firefox 1.5 ) | Firefox 2.0 | Gecko 1.8.1(Firefox 3.0) | 注釈(Firefox 3.0) |
| alignment-baseline | × | × | × | |
| baseline-shift | × | × | × | |
| dominant-baseline | × | × | × | |
| glyph-orientation-vertical | × | × | × | |
| glyph-orientation-horizontal | × | × | × | |
| kerning | × | × | × | |
| text-anchor | ○ | ○ | ○ | |
| writing-mode | × | × | × | Bug 319163 |
音声 プロパティ 編集
CSS2と同じ。未実装
Adobeによる拡張、SVG 1.2やsXBL、SVGPrintは未実装
開発情報 編集
バグ一覧 編集
Trunk/Firefox 3.0(Gecko 1.9) 編集
Firefox 2.0(Gecko 1.8.1) 編集
Firefox 1.5.0.x(Gecko 1.8.0) 編集
- SVGはSVGを利用する際の情報に絞るべきだと考え、対応状況を分離しました。 -- by Taken at 2006年05月05日 (金) 21時16分02秒
-
in属性に指定できるキーワード
-
target属性が無効
-
単位無しの場合無視する